MS200 北斗+图像监测站 | |
信号跟踪 | BDS:B1I、B1C、B2a、B3I、B2b |
可选配全星全频 | |
定位精度 | 静态解算(RMS): |
动态解算(RMS): | |
图像 | 4路200万像素CMOS图像传感器 |
加快度 | 领域:三轴±2000mg, |
倾角 | 领域:三轴±90° |
数据体式 | 差分电文:RTCM3.2、RTCM3.x |
和谈体式 | MNR V1.0.3(MQTT)、ZHD-IMS 2.0(MQTT)、TCP/IP Client、Ntrip Server、Ntrip Client |
数据安全 | 切合国度密码治理局尺度的SM4密码算法 |
无线通讯 | 4G/BLE/LoRa/WiFi,,,,,,可定造5G |
批示灯 | 卫星批示灯、电源批示灯、4G批示灯、LAN/LoRa批示灯 |
用户卡 | 2个Nano SIM卡,,,,,,1个TF卡 |
接口 | 1个10芯的航空接口(含电源输入、LAN、RS232、RS485接口) |
配置方式 | 云平台远程、APP、本地Web |
电源 | 输入:DC 12V,,,,,,领域:9~20VDC |
物理个性 | 尺寸(长*宽*高):358mm*358mm*308mm |
沉量:3.6kg | |
环境个性 | 工作温度:-20℃~+65℃ |
存储温度:-40℃~+85℃ | |
循环盐雾试验:96h | |
防护等级:IP68 | |














顶部