技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品
● 非接触式丈量,,,,,大大提升GNSS可用领域,,,,,作业高效安全
● 基于Android的高机能影像处置技术,,,,,手薄实时获取坐标,,,,,作业距离2-15m,,,,,精度2-4cm
● 手薄360度AR放样与主机影像放样无缝切换,,,,,沉浸式放样,,,,,放样又快又准,,,,,精杜着于2cm
● 开机自动初始化
● 到点即测,,,,,高效便捷
● 不变不易退出,,,,,精度靠得住
新一代GNSS Soc芯片,,,,,1408通路,,,,,支持北斗三号卫星新频点B1C、B2a和B2b RTK解算
引入多频点抗滋扰技术和多步长自适应滤波技术,,,,,信号强,,,,,数据好,,,,,固定快,,,,,精度高
在差分信号中断期间依然提供RTK丈量
主机和手薄双eSIM,,,,,含3年流量,,,,,开机就是高精度
移动联通双网双待,,,,,随心切换,,,,,一键固定
收发一体多和谈内置电台,,,,,兼容国内表各品牌RTK
电台功率可调,,,,,典型作业距离7公里
30W与10W随心切换,,,,,支持电台全和谈,,,,,兼容国内表各品牌
三防设计,,,,,IP67,抗1.2米自由跌落,,,,,牢固耐用
高清OLED显示屏,,,,,五个按键,,,,,操作方便
内置eSIM卡,,,,,含三年4G流量
Android10系统,,,,,操作更流畅
今年会影像RTK-V5 | |||
GNSS配置 | 通路数 | 1408 | |
卫星跟踪[1] | BDS:B1I,,,,,B2I,,,,,B3I,,,,,B1C,,,,,B2a,,,,,B2b | ||
GPS:L1C/A,,,,,L1C,,,,,L2P(Y),,,,,L2C,,,,,L5 | |||
GLONASS:L1,,,,,L2 | |||
GALILEO:E1,,,,,E5a,,,,,E5b,,,,,E6 | |||
QZSS:L1,,,,,L2,,,,,L5,,,,,L6* | |||
IRNSS:L5 | |||
SBAS:L1,,,,,L2,,,,,L5 | |||
L-BAND | |||
输出体式 | ASCII: NMEA-0183,,,,,二进造码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据体式 | GNS,,,,,Rinex双体式静态数据 | ||
差分体式 | RTCM2.X,,,,,RTCM3.X | ||
网络模式 | VRS,,,,,FKP,,,,,MAC;;;;;;;;支持NTRIP和谈 | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
数据存储 | 内置8GB ROM,,,,,支持静态数据自动循环存储 | ||
精度和靠得住性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;;;;;;;;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
倾斜丈量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影像放样精度 | 典型精度:2cm | ||
影像丈量精度 | 2cm ~ 4cm | ||
初始化功夫 | <10秒 | ||
初始化靠得住性 | >99.99% | ||
断点续测 | 在差分信号中断期间依然提供RTK丈量 | ||
摄像头 | 像素 | 专业双高清摄像头,,,,,2MP & 5MP | |
职能 | 支持实景放样,,,,,影像丈量,,,,,作业距离2~15m | ||
通讯单元 | I/O端口 | USB type C接口;;;;;;;;SMA接口;;;;;;;; | |
蜂窝移动 | eSIM卡 :支持主机和手簿双eSIM,,,,,双网双待,,,,,含3年流量,,,,,开机即是高精度 | ||
内置4G网络通讯: | |||
WiFi通讯 | 802.11 b/g接入点和客户端模式,,,,,可提供WiFi热点服务 | ||
蓝牙通讯 | Bluetooth? 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
内置全和谈电台 | 功率:0.5W/1W/2W可调 | ||
频段:410MHz~470MHz | |||
和谈:HI-TARGET,,,,,TRIMTALK450S,,,,,TRIMMARKⅢ,,,,,TRANSEOT,,,,,SOUTH,,,,,CHC,,,,,SATEL | |||
频路数:116个频路(其中16个可配置) | |||
HDL460A电台 | 功率:10W/30W可调,,,,, 频段:403~473MHz | ||
和谈:HI-TARGET,,,,,TRIMTALK450S,,,,,TRIMMARKⅢ,,,,,TRANSEOT,,,,,SOUTH,,,,,CHC,,,,,SATEL | |||
频路数:116个频路(其中16个可配置) | |||
传输速度:19.2kbps,,,,,9.6kbps可调 | |||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
倾斜丈量 | 内置高精度惯导,,,,,自动姿势赔偿 | ||
用户界面 | 按键 | 单按键 | |
LED提醒灯 | 卫星灯,,,,,信号灯,,,,,电源灯 | ||
职能利用 | 高级职能 | NFC闪联,,,,,WebUI交互,,,,,U盘固件升级 | |
智能利用 | 智能语音,,,,,职能自检 | ||
远程服务 | 新闻推送、在线升级、远程节造 | ||
云服务 | 设备治理,,,,,地位服务,,,,,协同作业,,,,,数据分析 | ||
物理个性 | 续航功夫 | 优于24幼时[4] | |
表接电源 | USB 15W充电 | ||
尺寸 | Φ130mm×80mm | ||
沉量 | ≤0.97kg | ||
资料 | 表壳选取镁合金资料 | ||
环境个性 | 防尘防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高测杆天然跌落 | ||
相对湿度 | 100%不冷凝 | ||
工作温度 | -45℃~+75℃ | ||
存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
注: | |||
















顶部