技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品iPos MS11/13高精度惯性组合导航系统
iPos MS11/13
高精度惯性组合导航系统

光纤陀螺(MS11)
光纤陀螺,,,,,高精度姿势丈量。。。。。。。。
MEMS陀螺(MS13)
MEMS陀螺,,,,,幼巧轻便,,,,,
适合多波束内置集成。。。。。。。。
适合多波束内置集成。。。。。。。。
双结合算法
卡尔曼滤波和紧耦合算法,,,,,
可有效解决定位失锁状态下
的定位问题。。。。。。。。
可有效解决定位失锁状态下
的定位问题。。。。。。。。
全自由度数据输出
全自由度信息输出,,,,,
高速度输出地位、姿势、升沉、航向信息。。。。。。。。
高速度输出地位、姿势、升沉、航向信息。。。。。。。。
资料下载
东海某海域海优势电海底电缆监测案例
应客户需要,,,,,于7月中旬对东海某海域海优势电装机的升压站周边基础地形和海底电缆路由进行扫测,,,,,因而项目投入侧扫声纳系统、多波束测深系统和浅地层剖面仪等多种丈量设备进行协同作业,,,,,对浅埋海底电缆进行搜索、探测,,,,,并评估其冲刷情况。。。。。。。。
张家界水文站水下地形丈量项目
张家界水文站作为百大哥站,,,,,是安徽省沉点河段河路地形丈量工作的两个沉要试点站之一。。。。。。。。今年会应邀协助该站发展水下地形丈量工作,,,,,作业领域为张家界水文站趸船为界的高低游约两公里的河段。。。。。。。。
高精度惯性组合导航系统在多波束测绘中的利用
iBeam 8120浅水多波束测深系统在大坝安全监测领域的利用
由于受2008年汶川大地震的影响,,,,,某大坝上游束水墙受到了分歧水平的粉碎。。。。。。。。受客户委托对束水墙铺盖的变形情况进行监测,,,,,并与上次的监测数据进行对比、分析,,,,,正确相识其可能对大坝安全造成的影响。。。。。。。。
设备参数
| iPos精度指标产品机能—GNSS信号锁定 | ||||||||
| iPos |
MS08 DGPS① |
MS08 RTK② |
MS11 | MS11 | MS12 | MS12 | MS13 | MS13 |
| DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | |||
| 水平地位误(米) | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm |
| 高程地位误(米) | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm |
| 纵横摇(度) | 0.015(1σ) | 0.008(1σ) | 0.02(1σ) | 0.01(1σ) | 0.03(1σ) | 0.02(1σ) | 0.04(1σ) | 0.03(1σ) |
| 艏向(度) | 0.02(1σ)2米基线④ | 0.03(1σ)2米基线④ | 0.06(1σ)2米基线④ | 0.08(1σ)2米基线④ | ||||
| 0.01(1σ)4米基线④ | 0.015(1σ)4米基线④ | 0.03(1σ)4米基线④ | 0.06(1σ)4米基线④ | |||||
| 速度精度(米/秒) | 0.01 | |||||||
| 升沉精度(米) | 0.05或者5% | |||||||
| 产品机能—GNSS失锁60秒 | ||||||||
| iPos | MS08 | MS08 | MS11 | MS11 | MS12 | MS12 | MS13 | MS13 |
| DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | |
| 地位误差(米) | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | 9 |
| 纵横摇(度) | 0.03(1σ) | 0.03(1σ) | 0.04(1σ) | 0.05(1σ) | ||||
| 艏向(度) | 每幼时降落幼于0.08 | 每幼时降落幼于0.1 | 每幼时降落幼于0.2 | 0.3 | ||||
| 速度精度(米/秒) | 0.01 | |||||||
| 升沉精度(米) | 0.05或者5% | |||||||
| ①处于差分模式 ②实时动态载波相位差分定位 ③取决于分歧的差分模式,,,,,定位精杜仔所分歧 ④指的是两个GNSS天线之间的距离 | ||||||||
| iPos根基设备参数 | ||||||||
| GNSS信号 | 支持GPS,,,,,Galileo,,,,,GLONASS,,,,,北斗,,,,,星站差分,,,,,RTK | |||||||
| 4个RS232串口 | 多种数据体式输出TSS1/EM3000/NMEA-0183 | |||||||
| 输入输出 | GNSS差分更正输入RTCM V2.X/ RTCM V3.X, CMR/CMR+ | |||||||
| 串口输出速度(可配置) | ||||||||
| 姿势数据最大500Hz | ||||||||
| NMEA-0183最大50Hz | ||||||||
| PPS输出 | PPS秒脉冲输出 | |||||||
| 网口输入输出 | 功夫象征、状态、地位、姿势、升沉、速度、机能指标、原始IMU数据和GNSS原始数据 | |||||||
| USB口 | 插入U盘纪录数据 | |||||||
| IMU(惯性丈量单元) | 最大输入角速度: ±300°/s | |||||||
| 最大加快度:±20g | ||||||||
| 沉量:5kg | ||||||||
| 尺寸:190mm×160mm×148mm | ||||||||
| 功耗:幼于20W | ||||||||
| iPos主机 | 沉量:3kg | |||||||
| 功耗:幼于20W | ||||||||
| 尺寸:145mm×155mm×130mm | ||||||||
| 整体防水等级 | IP67 | |||||||
| 供电 | 110V~220V AC/24V DC | |||||||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |||||||




















顶部